Цены
Ортопедия | Цена, руб. |
---|---|
Консультация | |
Прием (Осмотр, Консультация) Врача-Стоматолога-Ортопеда Первичный | 300 |
Прием (Осмотр, Консультация) Врача-Стоматолога-Ортопеда Повторный | 0 |
Изготовление съемных протезов | |
Косметическая пластинка (До 4 Зубов) | 5450 |
Частичный съемный протез верхней или нижней челюсти от 5 до 14-и зубов | 11000 |
Полный съемный протез верхней или нижней челюсти | 12000 |
Частичный съемный протез верхней или нижний челюсти (нейлоновый протез) | 14000 |
Полный съемный протез верхней или нижний челюсти (нейлоновый протез) | 16000 |
Косметический Нейлоновый Протез (До 3 Зубов) | 11200 |
Бюгельный Протез | 30000 |
Расходный материал | |
Зуб | 0 |
Фрезировка | 0 |
Починка протеза | |
Починка протезов | 1500 |
Ортопедические услуги | |
Диагностическая модель | 550 |
Снятие штампованной коронки | 500 |
Снятие цельнолитой, металлокерамической коронки | 800 |
Фуджи плюс | 1600 |
Темп бонд | 420 |
Слепок альгинатный | 750 |
Слепок силиконовый | 1450 |
Изготовление несъемного протеза | |
Культевая вкладка | 4600 |
Коронка пластмассовая изготовленная в клинике | 1300 |
Коронка пластмассовая изготовленная в лаборатории | 4500 |
Коронка металлокерамическая (зуб металлокерамический) | 9000 |
Коронка или зуб в цельнолитой конструкции | 7000 |
Нейлоновый колпачок | 1700 |
Восстановление культи зуба (Build Up) | 4500 |
Ортопедическая каппа | 2500 |
Металлокерамика на имплант | 20000 |
Цельнолитая коронка на имплант | 15000 |
Установка коронки из диоксид циркония на имплант | 28000 |
Винир из диоксид циркония | 16000 |
Коронка керамическая, изготовленная методом прессования | 17000 |
Винир, изготовленный методом прессования | 16000 |
Коронка штампованная металлическая | 3500 |
Коронка штампованная металлическая с напылением | 4100 |
Напыление коронки штампованной | 600 |
Культивая вкладка (Безметалловая) | 7200 |
Коронка штампованная с облицовкой | 4500 |
Зуб литой в мостовидном протезе | 1700 |
Зуб литой с фасеткой в мостовидном протезе | 2700 |
Спайка | 800 |
Окклюзионная накладка, лапка в мостовидном протезе | 800 |
Восковое моделирование Wax Up (за ед.) | 300 |
Литое армирование съемного протеза | 5000 |
Коронка пластмассовая, временная на имплант | 11000 |
Коронка пластмассовая, изготовленная на фрезере | 4500 |
Абатмент | 5000 |
Телескопические коронки | 7000 |
Ацеталовый съемный протез | 30000 |
Терапия | Цена, руб. |
---|---|
Консультация | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0 |
Терапия | |
Прицельная внутриротовая контактная визиография | 300 |
Средний кариес (светополимерная пломба) | 3050 |
Средний кариес (цементная пломба) | 1500 |
Глубокий кариес (светополимерная пломба) | 4000 |
Глубокий кариес (цементная пломба) | 2050 |
Пульпит корневого зуба | |
Пульпит 1 корневого зуба (светополимерная пломба) | 4750 |
Пульпит 1 корневого зуба (цементная пломба) | 3100 |
Пульпит 1 корневого зуба (под временную пломбу) | 2600 |
Пульпит многокорневого зуба (светополимерная пломба) | 5800 |
Пульпит многокорневого зуба (цементная пломба) | 4150 |
Пульпит многокорневого зуба (под временную пломбу) | 3650 |
Периодонтит корневого зуба | |
Периодонтит однокорневого зуба (заапикальная терапия) | 1650 |
Периодонтит однокорневого зуба (светополимерная пломба) | 3800 |
Периодонтит однокорневого зуба (цементная пломба) | 2650 |
Периодонтит однокорневого зуба (под временную пломбу) | 2050 |
Периодонтит многокорневого зуба (заапикальная терапия) | 2050 |
Периодонтит многокорневого зуба (светополимерная пломба) | 4750 |
Периодонтит многокорневого зуба (цементная пломба) | 3150 |
Периодонтит многокорневого зуба (под временную пломбу) | 2900 |
Периодонтит однокорневого зуба (в одно посещение) (светополимерная пломба) | 5500 |
Кариес депульпированного зуба (светополимерная пломба) | 2900 |
Кариес депульпированного зуба (цементная пломба) | 1550 |
Периодонтит однокорневого зуба (в одно посещение) (цементная пломба) | 4100 |
Периодонтит многокорневого зуба (в одно посещение) (светополимерная пломба) | 6850 |
Периодонтит многокорневого зуба (в одно посещение) (цементная пломба) | 4900 |
Снятие пломбы | 270 |
Распломбировка канала, запломбированного резорцин-формалиновой пастой | 420 |
Гель асепта | 120 |
Диплен пленка | 230 |
Компосеал, флюокаль, глуфторед | 160 |
Пришлифовка 1 винира (полировка) | 150 |
Инъекция лекарственного препарата | |
Линкомицин | 60 |
Анестезия | |
Обезболивание анестетическим препаратом Ультракаин | 450 |
Обезболивание анестетическим препаратом Скаданест | 450 |
Обезболивание анестетическим препаратом Убистезин | 450 |
Обезболивание анестетическим препаратом Лидоксор гель | 160 |
Обработка и пломбирование каналов (1 канал) | |
Штифт анкерный, парапульпарный | 500 |
Штифт титановый | 680 |
Резортин | 320 |
Эндосольф | 320 |
Извлечение инородного тела из канала зуба | |
Извлечение инородного тела из канала фронтального зуба | 750 |
Извлечение инородного тела из канала корневого зуба | 900 |
Винир | |
Винир (реставрация) | 4400 |
Установление искусственных камней | 1400 |
Временная пломба | 420 |
Девитализирующая паста (+временная пломба) | 680 |
Отбеливание системой Beyond | 13000 |
Пришлифовка пломбы | 150 |
Пародонтология | |
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта | 600 |
Обучение гигиене полости рта | 280 |
Мед. обработка пародонтального кармана в области 1 зуба | 580 |
Лечебная повязка | 320 |
Метрогил – гель | 90 |
Светополимерная пломба | 2260 |
Глубокий кариес (под временную пломбу) | 1750 |
Отбеливание системой ZOOM | 23000 |
Отбеливание системой ZOOM с предварительной чисткой ультразвуком и полировкой | 25000 |
Домашнее отбеливание | 6600 |
Пульпит (заапикальная терапия) | 1950 |
Аппликационная анестезия | 220 |
Хирургия | Цена, руб. |
---|---|
Консультация | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0 |
Хирургические услуги | |
Удаление дистопированного, ретинированного зуба | 4200 |
Удаление подвижной стенки зуба | 500 |
Удаление 1 ст.сложности | 1450 |
Удаление 2 ст.сложности | 2150 |
Удаление 3 ст.сложности | 2750 |
Лечение перикоронорита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 600 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка в облости 1 зуба | 450 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостичного очага воспаления | 600 |
Наложение шва | 150 |
Дренирование абсцесса полости рта и зубов | 600 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 370 |
Гингивэктомия (иссечение десневого сосочка) | 170 |
Расходный материал | |
Альвожиль | 450 |
Викрил (шовный материал) | 330 |
Имплантология | Цена, руб. |
---|---|
Консультация | |
Прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога – ортопеда первичный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога – ортопеда повторный | 0 |
Хирургический этап | |
Установка импланта с формирователем | 30000 |
Открытый синус-лифтинг (со стоимостью расходного материала) | 34000 |
Закрытый синус-лифтинг (со стоимостью расходного материала) | 28000 |
Пластика гребня (с мембраной) | 17500 |
Пластика десны в области одного импланта без анестезии | 5000 |
Гигиена | Цена, руб. |
---|---|
Консультация | |
Прием (осмотр, консультация) врача – гигиениста первичный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача – гигиениста повторный | 0 |
Профчистка | |
Гигиеническая чистка ультразвуком, с полировкой, в области 1 зуба | 170 |
Гигиеническая чистка air flow | 1550 |
Гигиеническая чистка комплексная | 4800 |
Полировка 1 зуба Cleanic | 70 |
Специальный | Цена, руб. |
---|---|
Финансы | |
Подарочный сертификат 500 | 500 |
Подарочный сертификат 1000 | 1000 |
Подарочный сертификат 1500 | 1500 |
Подарочный сертификат 2000 | 2000 |
Подарочный сертификат 3000 | 3000 |
Подарочный сертификат 4000 | 4000 |
Подарочный сертификат 5000 | 5000 |
Подарочный сертификат 10000 | 10000 |
Лечение по гарантии | 0 |
Возврат по платежам | 0 |
Забота о здоровье полости рта – это показатель высокой культуры населения и стремления к здоровому образу жизни. Кроме того, крепкие зубы – это красивая улыбка, которая будет привлекать внимание и влюблять в себя.
В современном обществе принято считать, что визит к стоматологу опустошает кошелёк. Как правило, своевременное посещение зубного врача, наоборот, экономит ваши деньги. Ведь только профилактика и полноценный уход за полостью рта помогут вам избежать серьёзных проблем.
Однако со временем даже самые хорошие зубы могут начать разрушаться, и пациенту нашей стоматологии требуется протезирование, имплантация нового зуба. Цены на такие процедуры в нашей клинике соответствуют качеству материалов и профессионализму врачей и при этом не превышают средние расценки по городу.
План лечения, который предлагает наша стоматология, индивидуален для каждого пациента, и цены него будут зависеть от всего комплекса процедур. Оптимальный выбор лечения зубов в Саранске – это гарантия здоровья на долгие годы!
Все цены указаны «под ключ».
Более подробно об услугах и ценах по пародонтологии в нашем полном прайсе или у наших администраторов по телефонам +7 (8342) 308–088 и +7 (8342) 777–507, либо в центре стоматологии по адресу ул. Ульянова, д. 93, помещение 3.