Цены
Ортопедия | Цена, руб. |
---|---|
Консультация | |
Прием (Осмотр,Консультация) Врача-Стоматолога-Ортопеда Первичный | 250 |
Прием (Осмотр,Консультация) Врача-Стоматолога-Ортопеда Повторный | |
Изготовление съемных протезов | |
Косметическая пластинка (До 4 Зубов) | 5200 |
Частичный съемный протез верхней или нижней челюсти от 5 до 14-и зубов | 11000 |
Полный съемный протез верхней или нижней челюсти | 12000 |
Частичный съемный протез верхней или нижний челюсти (нейлоновый протез) | 14000 |
Полный съемный протез верхней или нижний челюсти (нейлоновый протез) | 16000 |
Косметический Нейлоновый Протез (До 3 Зубов) | 11200 |
Бюгельный Протез | 30000 |
Расходный материал | |
Зуб | 0 |
Фрезировка | 0 |
Починка протеза | |
Починка протезов | 1500 |
Ортопедические услуги | |
Диагностическая модель | 500 |
Снятие штампованной коронки | 500 |
Снятие цельнолитой ,металлокерамической коронки | 800 |
Фуджи плюс | 1500 |
Темп бонд | 400 |
Слепок альгинатный | 700 |
Слепок силиконовый | 1400 |
Изготовление несъемного протеза | |
Культевая вкладка | 4500 |
Коронка пластмассовая изготовленная в клинике | 1200 |
Коронка пластмассовая изготовленная в лаборатории | 4400 |
Коронка металлокерамическая (зуб металлокерамический) | 9000 |
Коронка или зуб в цельнолитой конструкции | 7000 |
Нейлоновый колпачок | 1700 |
Восстановление культи зуба (Build Up) | 4500 |
Ортопедическая капа | 2500 |
Металлокерамика на импланте | 20000 |
Цельнолитая коронка на импланте | 15000 |
Установка коронки из диоксида циркония на имплант | 28000 |
Диоксид циркония винир | 16000 |
Коронка керамическая, изготовленная методом прессования | 17000 |
Винир, изготовленный методом прессования | 16000 |
Коронка штампованная металлическая | 3500 |
Коронка штампованная металлическая с напылением | 4100 |
Культивая вкладка (Безметалловая) | 7200 |
Коронка штампованная с облицовкой | 3400 |
Зуб литой в мостовидном протезе | 1600 |
Зуб литой с фасеткой в мостовидном протезе | 2500 |
Спайка | 800 |
Окклюзионная накладка, лапка в мостовидном протезе | 800 |
Терапия | Цена, руб. |
---|---|
Консультация | |
Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога-терапевта первичный | 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | |
Терапия | |
Прицельная внутриротовая контактная визиография | 250 |
Средний кариес (светополимерная пломба) | 2900 |
Средний кариес (цементная пломба) | 1450 |
Глубокий кариес (светополимерная пломба) | 3800 |
Глубокий кариес (цементная пломба) | 1950 |
Пульпит корневого зуба | 0 |
Пульпит 1 корневого зуба (светополимерная пломба) | 4600 |
Пульпит 1 корневого зуба (цементная пломба) | 2950 |
Пульпит 1 корневого зуба (под временную пломбу) | 2500 |
Пульпит многокорневого зуба (светополимерная пломба) | 5600 |
Пульпит многокорневого зуба (цементная пломба) | 3950 |
Пульпит многокорневого зуба (под временную пломбу) | 3550 |
Периодонтит корневого зуба | 0 |
Периодонтит 1 корневого зуба (заапикальная терапия) | 1550 |
Периодонтит 1 корневого зуба (светополимерная пломба) | 3600 |
Периодонтит 1 корневого зуба (цементная пломба) | 1950 |
Периодонтит 1 корневого зуба (под временную пломбу) | 2550 |
Периодонтит многокорневого зуба (заапикальная терапия) | 1950 |
Периодонтит многокорневого зуба (светополимерная пломба) | 4600 |
Периодонтит многокорневого зуба (цементная пломба) | 3050 |
Периодонтит многокорневого зуба (под временную пломбу) | 2850 |
Периодонтит 1 корневого зуба (в 1 посещение) (светополимерная пломба) | 5250 |
Кариес депульпированного зуба | 2800 |
Периодонтит 1 корневого зуба (в 1 посещение) (цементная пломба) | 3900 |
Периодонтит многокорневого зуба (в 1 посещение) (светополимерная пломба) | 6600 |
Периодонтит многокорневого зуба (в 1 посещение) (цементная пломба) | 4700 |
Снятие пломбы | 250 |
Распломбировка канала, запломбированного резорцин-формалиновой пастой | 400 |
Гель асепта | 110 |
Диплен пленка | 220 |
Компосеал, флюокаль, глуфторед | 150 |
Пришлифовка 1 винира (полировка) | 130 |
Инъекция лекарственного препарата | |
Линкомицин | 60 |
Анестезия | |
Ультракаин | 400 |
Скаданест | 400 |
Убистезин | 400 |
Лидоксор гель | 140 |
Обработка и пломбирование каналов (1 канал) | |
Штифт анкерный, парапульпарный | 400 |
Штифт титановый | 600 |
Резортин | 300 |
Эндосольф | 300 |
Извлечение инородного тела из канала зуба | |
Извлечение инородного тела из канала фронтального зуба | 650 |
Извлечение инородного тела из канала корневого зуба | 850 |
Винир | |
Винир (реставрация) | 4200 |
Установление искусственных камней | 1400 |
Временная пломба | 400 |
Девитилизирующая паста (+временная пломба) | 650 |
Отбеливание системой Beyond | 13000 |
Пришлифовка пломбы | 130 |
Пародонтология | |
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта | 550 |
Обучение гигиене полости рта | 250 |
Мед. обработка пародонтального кармана в облости 1 зуба | 550 |
Лечебная повязка | 300 |
Метрогил – гель | 70 |
Светополимерная пломба | 2150 |
Глубокий кариес (под временную пломбу) | 1650 |
Отбеливание системой ZOOM | 19000 |
Домашнее отбеливание | 6600 |
Пульпит (заапикальная терапия) | 1850 |
Апликационная анестезия | 200 |
Хирургия | Цена, руб. |
---|---|
Консультация | |
Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 250 |
Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | |
Хирургические услуги | |
Удаление дистопированного, ретинированного зуба | 4000 |
Удаление подвижной стенки зуба | 500 |
Удаление 1 ст.сложности | 1450 |
Удаление 2 ст.сложности | 2150 |
Удаление 3 ст.сложности | 2750 |
Лечение перикоронорита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 600 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка в облости 1 зуба | 450 |
Вскрытие подслизистого или поднакостичного очага воспаления | 550 |
Наложение шва | 150 |
Дренирование абцесса полости рта и зубов | 550 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 350 |
Гингивэктомия (иссечение десневого сосочка) | 150 |
Расходный материал | |
Альвожел | 350 |
Викрил (шовный материал) | 300 |
Имплантология | Цена, руб. |
---|---|
Консультация | |
Прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога – ортопеда первичный | 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога – ортопеда повторный | |
Хирургический этап | |
Установка импланта с формирователем | 28000 |
Открытый синус-лифтинг (со стоимостью расходного материала) | 28000 |
Закрытый синус-лифтинг (со стоимостью расходного материала) | 34000 |
Пластика гребня (с мембраной) | 17000 |
Гигиена | Цена, руб. |
---|---|
Консультация | |
Прием (осмотр, консультация) врача – гигиениста первичный | 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача – гигиениста повторный | |
Профчистка | |
Гигиеническая чистка ультразвуком в области 1 зуба | 100 |
Гигиеническая чистка air flow | 1500 |
Гигиеническая чистка комплексная | 3000 |
Полировка 1 зуба Cleanic | 50 |
Специальный | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|
Финансы | |||
Подарочный сертификат 500 | 500 | ||
Подарочный сертификат 1000 | 1000 | ||
Подарочный сертификат 1500 | 1500 | ||
Подарочный сертификат 2000 | 2000 | ||
Подарочный сертификат 3000 | 3000 | ||
Подарочный сертификат 4000 | 4000 | ||
Подарочный сертификат 5000 | 5000 | ||
Подарочный сертификат 10000 | 10000 | Лечение по гарантии | 0 |
Возврат по платежам | 0 |
Забота о здоровье полости рта – это показатель высокой культуры населения и стремления к здоровому образу жизни. Кроме того, крепкие зубы – это красивая улыбка, которая будет привлекать внимание и влюблять в себя.
В современном обществе принято считать, что визит к стоматологу опустошает кошелёк. Как правило, своевременное посещение зубного врача, наоборот, экономит ваши деньги. Ведь только профилактика и полноценный уход за полостью рта помогут вам избежать серьёзных проблем.
Однако со временем даже самые хорошие зубы могут начать разрушаться, и пациенту нашей стоматологии требуется протезирование, имплантация нового зуба. Цены на такие процедуры в нашей клинике соответствуют качеству материалов и профессионализму врачей и при этом не превышают средние расценки по городу.
План лечения, который предлагает наша стоматология, индивидуален для каждого пациента, и цены него будут зависеть от всего комплекса процедур. Оптимальный выбор лечения зубов в Саранске – это гарантия здоровья на долгие годы!
Все цены указаны «под ключ».
Более подробно об услугах и ценах по пародонтологии в нашем полном прайсе или у наших администраторов по телефонам +7 (8342) 308–088 и +7 (8342) 777–507, либо в центре стоматологии по адресу ул. Ульянова, д. 93, помещение 3.